财经评论吧
- 最近访问:
【图解分红送配】东富龙2017年度拟10派0.6元
来源:东方财富网
本文地址:http://www.krxwy.com.cn/news,cjpl,757007268.html
文章摘要:【图解分红送配】东富龙2017年度拟10派0.6元,新桥镇外置式下象棋,洗脱仿生中纪委。
东富龙4月25日发布最新公告,曾道人玄机:披露2017年年度分红派息方案:以本公司总股本6.28亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),合计派发现金红利总额为3770万元。
东富龙2017年年报显示,截至2017年12月31日,公司的营业收入17.2亿元,同比增长29.9%,净利润1.23亿,同比下降47.51%;每股收益0.2元,每股净资产4.76元,净资产收益率4.16%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
东富龙历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2017-12 | 2018-04-25 | 10派0.60元 | 0.75 | 0.2 | 1.58 | - | - | - | - | - | |
2016-12 | 2017-04-26 | 10派1.00元 | 0.85 | 0.37 | 1.5 | -3.51 | 07-10 | 0.25 | 07-11 | -5.31 | |
2015-12 | 2016-04-20 | 10派3.00元 | 1.56 | 0.62 | 1.46 | 0.69 | 06-28 | 13.08 | 06-29 | -9.49 | |
2014-12 | 2015-04-25 | 10转10.00派5.00元 | 0.67 | 1.08 | 2.31 | 23.7 | 06-18 | -4.74 | 06-19 | -28.05 | |
2013-12 | 2014-04-25 | 10转4.876905派4.876905元 | 1.34 | 1.28 | 2.58 | 2.98 | 07-08 | 5.06 | 07-09 | -0.51 |
近期,克来机电、乾景园林、盛洋科技、高能环境、莱克电气分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 利润(元) | 净利润 同比增长(%) | 预案 公告日 | 股权 登记日 |
603960 | 克来机电 | 10转3.00派1.43元 | 0.44 | 0.51 | 1.27 | 37.56 | 04-26 | - |
603778 | 乾景园林 | 10派0.19元 | 0.28 | 0.18 | 0.89 | 11.82 | 04-26 | - |
603703 | 盛洋科技 | 10派0.32元 | 0.24 | 0.11 | 0.83 | 10.97 | 04-26 | - |
603588 | 高能环境 | 10派0.30元 | 0.27 | 0.3 | 1.43 | 22.66 | 04-26 | - |
603355 | 莱克电气 | 10派1.90元 | 0.63 | 0.91 | 4.6 | -27.1 | 04-26 | - |
近年来,东富龙每股未分配利润情况如下图:

同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图:


公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图:

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2018-04-25)
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《跟帖评论自律管理承诺书》