财经评论吧
- 最近访问:
12月6日(下午)宁波钢材市场建筑钢材工程采购价格行情
来源:海鑫钢网 编辑:东方财富网
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 沙钢 | 4350 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 4340 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 4320 | -50 | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 4340 | -60 | - | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 4220 | -70 | Ф6:4280 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 4220 | -70 | Ф6:4280 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4330 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4320 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4330 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4320 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 4220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 4210 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 华宏星冠 | 4240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江桐乡 | 4220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 神龙 | 4220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4220 | -30 | Ф12:4300 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 4210 | -30 | Ф12:4290 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 4220 | -30 | Ф12:4300 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4210 | -30 | Ф12:4290 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 4110 | -30 | Ф12:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 4140 | -70 | Ф12:4220 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 4120 | -50 | Ф12:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 4120 | -30 | Ф12:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 神龙 | 4120 | -30 | Ф12:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 4120 | -30 | Ф12:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 4110 | -30 | Ф12:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 4090 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 4110 | -30 | Ф12:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 华宏星冠 | 4140 | -30 | Ф12:4210 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4090 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 4090 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4110 | -30 | Ф12:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 四平红嘴 | 4110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4140 | -30 | Ф12:4210 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 4090 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4110 | -30 | Ф12:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4170 | -30 | Ф16:4200;Ф25:4200 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4160 | -30 | Ф16:4190;Ф25:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4170 | -30 | Ф16:4200;Ф25:4200 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4160 | -30 | Ф16:4190;Ф25:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 4060 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4090 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 4120 | -30 | Ф25:4150 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 4060 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 4090 | -30 | Ф25:4120 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 4070 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 4070 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 神龙 | 4060 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 4060 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 4070 | -30 | Ф25:4110 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏星冠 | 4090 | -30 | Ф22:4120;Ф25:4130 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 4060 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 4060 | -30 | Ф22:4090;Ф25:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4060 | -30 | Ф22:4090;Ф25:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4040 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4060 | -30 | Ф22:4090;Ф25:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 4040 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 4060 | -30 | Ф22:4090;Ф25:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4060 | -30 | Ф25:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 4060 | -30 | Ф22:4090;Ф25:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 四平红嘴 | 4160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 4140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 4120 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4120 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 中天 | 4460 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4360 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 4350 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4360 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4350 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 4250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4300 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 长达 | 4290 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 4260 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 四平红嘴 | 4250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 华宏星冠 | 4260 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 4220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4310 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4250 | -40 | Ф12:4330 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 4240 | -40 | Ф12:4320 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4250 | -40 | Ф12:4330 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4240 | -40 | Ф12:4320 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 4160 | -30 | Ф12:4240 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4190 | -20 | Ф12:4270 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长达 | 4160 | -30 | Ф12:4240 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 4160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四平红嘴 | 4160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 华宏星冠 | 4190 | -30 | Ф12:4260 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 4150 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4190 | -30 | Ф12:4270 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4150 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临钢三德 | 4150 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4170 | -30 | Ф12:4240 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4160 | -30 | Ф12:4240 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4190 | -30 | Ф12:4260 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4200 | -30 | Ф16:4230;Ф25:4230 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 4190 | -30 | Ф16:4220;Ф25:4220 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4200 | -30 | Ф16:4230;Ф25:4230 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4190 | -30 | Ф16:4220;Ф25:4220 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4140 | -30 | Ф18:4170 | 理计 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 4170 | -30 | Ф25:4200 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长达 | 4110 | -30 | Ф22:4140;Ф25:4150 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 4110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏星冠 | 4140 | -30 | Ф22:4170;Ф25:4180 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四平红嘴 | 4110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 4080 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 神龙 | 4110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4090 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4110 | -30 | Ф22:4140;Ф25:4150 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 4080 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 扬州华航 | 4110 | -30 | Ф25:4150 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4110 | -30 | Ф20:4140;Ф25:4150 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4110 | -30 | Ф25:4150 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4150 | -30 | Ф25:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 4270 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4280 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4270 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4210 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长达 | 4190 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四平红嘴 | 4170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 4140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4190 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4190 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4250 | -30 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 4670 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4660 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4670 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 4440 | -100 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4370 | -50 | Ф8:4400 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4360 | -50 | Ф8:4390 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4370 | -50 | Ф8:4400 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4360 | -50 | Ф8:4390 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 4300 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 4290 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4290 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4140 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4300 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 4140 | -70 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 4140 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 4420 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4150 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4730 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4430 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4420 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 4320 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4140 | -70 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 4140 | -50 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4180 | -60 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东华钢铁 | 4140 | -60 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ10-16 | HPB300 | 冠富 | 4320 | -50 | - | 理计 |
圆钢 | Φ10-25 | HPB300 | 浙江山雁 | 4330 | -50 | - | 理计 |
本文地址:http://www.krxwy.com.cn/news,cjpl,796460543.html
文章摘要:12月6日(下午)宁波钢材市场建筑钢材工程采购价格行情,那斯达克氯苯收存,骗了营蝇斐锦金圣叹。
(文章来源:海鑫钢网)
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,曾道人玄机:欢迎留言 退出发表新主题
提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《跟帖评论自律管理承诺书》